






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | JAP - 860 | 1416 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | JAP - 859 | 4418 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | JAP - 858 | 5802 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | JAP - 857 | 9692 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 856 | 8617 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | JAP - 855 | 3029 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | JAP - 854 | 8195 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | JAP - 853 | 1580 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | JAP - 852 | 2268 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | JAP - 851 | 7214 |
